Schönes Spiel der Süderbraruper, in der Höhe auch verdient. Auch aus der (fast immer) sichereren Abwehr heraus, (Hjalmar und Tobias) wurde schön kombiniert. Auch das Mittelfeld mit Kim, Finn-Levin, Lance und Jannes-Lucca spielte offensiv. Schönes Comeback von Janik B., der ein Tor erzielte, wie auch Sturmpartner Robin. Torhüter Niklas hatte anfangs wenig zu tun, reagierte dann aber einige Male sehr stark. Bei den Gegentoren war er machtlos.
Torschützen: 1:0 Finn-Levin 2:0 Janik B. 3:0 Jannes-Lucca.
4:2 Jannes-Lucca, 5:2 Robin, 6:2 Lance.
Spieler des Tages: Finn-Levin.
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Angeln 02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 3 |
| 2. | TSV Süderbrarup | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
| 3. | VfR Schleswig II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 4. | TSV Böklund II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
| 5. | FSG Schleidörfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | FSG Stapelholm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 7. | FC Haddeby 04 III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | -13 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen